序号 | 获奖成果名称 | 完成人 | 奖励名称、等级 | 获奖年份 |
1 | 农户家庭规模经营及其效率的研究 | 郭庆海 | 吉林省自然科学 | 2015 |
姜天龙 | 学术成果一等奖 | |||
2 | Is Chinese or American maize price effective for trading and policy reference? | 闫云仙 | 吉林省第六届社会科学 | 2015 |
学术年会优秀论文一等奖 | ||||
3 | 农民专业合作社分布特征及原因分析——以首批农民专业合作社示范社为例 | 刘帅 | 吉林省第六届社会科学 | 2015 |
学术年会优秀论文二等奖 | ||||
4 | 农户投保肉牛养殖保险意愿的实证分析——基于吉林省肉牛农户的调查 | 姜天龙 | 吉林省第六届社会科学 | 2015 |
学术年会优秀论文三等奖 | ||||
5 | 新型农业经营主体功能定位及成长的制度供给 | 郭庆海 | 吉林省第十届 | 2014 |
社会科学优秀成果一等奖 | ||||
6 | 中国肉牛产业经济研究 | 张越杰 | 吉林省第十届 | 2014 |
社会科学优秀成果一等奖 | ||||
7 | 多元化农业技术推广体系建设研究 | 邵喜武 | 吉林省第十届 | 2014 |
社会科学优秀成果一等奖 | ||||
8 | 我国粮食主产区支持政策的研究 | 韩星焕 | 吉林省第十届 | 2014 |
社会科学优秀成果二等奖 | ||||
9 | 中国牛肉市场价格动态变化及其关联效应分析 | 张越杰 | 吉林省第十届 | 2014 |
社会科学优秀成果二等奖 | ||||
10 | 农户土地承包经营权抵押贷款意愿分析——基于吉林省7县农村地区实地调查 | 范静 | 吉林省第十届 | 2014 |
社会科学优秀成果二等奖 | ||||
11 | 吉林省工业化、城镇化与农业现代化关系实证分析 | 姜会明 | 吉林省自然科学 | 2014 |
学术成果二等奖 | ||||
12 | 中国大豆进口影响因素的实证分析 | 郝庆升 | 长春市第六届社会科学 | 2014 |
优秀成果二等奖 | ||||
13 | “三化”统筹下的吉林省农业现代化影响因素分析 | 姜会明 | 长春市第六届社会科学 | 2014 |
优秀成果三等奖 | ||||
14 | 中国肉牛产业技术经济研究 | 张越杰 | 吉林省自然科学 | 2013 |
曹建民 | 学术成果一等奖 | |||
15 | 吉林省农民持续性增收问题研究 | 郭庆海 | 吉林省第二届社会科学 | 2013 |
基金项目优秀成果一等奖 | ||||
16 | 吉林省农产品加工业发展研究 | 姜会明 | 吉林省第二届社会科学 | 2013 |
基金项目优秀成果二等奖 | ||||
17 | 吉林省农业科技服务评价及路径研究 | 邵喜武 | 吉林第二届省社会科学 | 2013 |
基金项目优秀成果二等奖 | ||||
18 | WTO框架下吉林省粮食产业扶持、保护与发展研究 | 姜会明 | 吉林省第二届社会科学 | 2013 |
基金项目优秀成果三等奖 | ||||
19 | 吉林省肉牛养殖经济效益与政府扶持机制研究 | 王桂霞 | 吉林省第二届社会科学 | 2013 |
基金项目优秀成果三等奖 | ||||
20 | 吉林省生猪市场波动及其风险控制 | 郭庆海 | 吉林省第九届 | 2012 |
社会科学优秀成果二等奖 | ||||
21 | 肉牛产业链组织模式选择及其影响因素分析——基于河南等14个省份341个养殖户(场)的调查 | 田露 | 吉林省第九届 | 2012 |
张越杰 | 社会科学优秀成果二等奖 | |||
22 | 吉林省“三化”统筹发展现状与政策建议 | 姜会明 | 吉林省第九届 | 2012 |
社会科学优秀成果二等奖 | ||||
23 | 中国玉米期货市场价格发现功能的实证研究——基于有向无环图的应用 | 闫云仙 | 吉林省第九届 | 2012 |
社会科学优秀成果二等奖 | ||||
24 | 粮食物流企业供应链效率及其影响因素分析 | 杨子刚 | 吉林省第九届 | 2012 |
郭庆海 | 社会科学优秀成果三等奖 | |||
25 | 新型农民合作经济组织服务模式及其运行机制研究 | 邵喜武 | 吉林省第九届 | 2012 |
社会科学优秀成果三等奖 | ||||
26 | 吉林省新农村建设路径研究 | 韩星焕 | 吉林省第九届 | 2012 |
社科优秀成果三等奖 | ||||
27 | 粮食主产区经济发展的路径选择——以吉林省为例 | 王艳华 | 吉林省第九届 | 2012 |
韩星焕 | 社科优秀成果三等奖 | |||
28 | 中国粮食主产区的演变与发展研究 | 顾莉丽 | 吉林省第九届 | 2012 |
社科优秀成果三等奖 | ||||
29 | 吉林省西部地区土地开发整理效益评价研究 | 聂英 | 吉林省第九届 | 2012 |
社科优秀成果三等奖 | ||||
30 | 奶牛健康养殖与饲料资源配置关键技术及效率研究 | 张越杰 | 吉林省科技进步奖二等奖 | 2012 |
31 | 新型农民合作经济组织服务模式及其运行机制研究 | 邵喜武 | 长春市第五届社会科学 | 2012 |
优秀成果二等奖 | ||||
32 | 中国牛肉产业链研究 | 王桂霞 | 吉林省首届社会科学 | 2011 |
基金项目优秀成果一等奖 | ||||
33 | 吉林省农村合作经济组织研究 | 郭庆海 | 吉林省首届社会科学 | 2011 |
基金项目优秀成果二等奖 | ||||
34 | 吉林省农产品加工业发展研究 | 姜会明 | 吉林省首届社会科学 | 2011 |
基金项目优秀成果二等奖 | ||||
35 | 吉林省农村信用社产权制度创新的研究 | 范静 | 吉林省首届社会科学 | 2011 |
基金项目优秀成果三等奖 | ||||
36 | 吉林省奶业发展现状与战略布局研究 | 杨子刚 | 吉林省首届社会科学 | 2011 |
基金项目优秀成果三等奖 | ||||
37 | 吉林省粮食期货贸易研究 | 闫云仙 | 吉林省首届社会科学 | 2011 |
基金项目优秀成果三等奖 | ||||
38 | 吉林省多元化农业科技推广体系建设研究 | 邵喜武 | 吉林省首届社会科学 | 2011 |
基金项目优秀成果三等奖 | ||||
39 | 吉林省农村合作经济及组织形式研究 | 郝庆升 | 吉林省首届社会科学 | 2011 |
基金项目优秀成果三等奖 | ||||
40 | 吉林省奶源基地建设研究 | 王艳华 | 吉林省首届社会科学 | 2011 |
基金项目优秀成果三等奖 | ||||
41 | 关于推进吉林省现代农业建设的调研报告 | 王桂霞 | 吉林省优秀调研 | 2011 |
成果二等奖 |
Copyright 2014-2018 吉林农业大学经济管理学院 All Rights Reserved
吉林农业大学经济管理学院 版权所有 吉公网安备22017202000218号
管理入口